Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YIFANG |
Certification: | ISO9001, ISO18001, OHSAS |
Numéro de modèle: | JL |
Quantité de commande min: | 500meters |
---|---|
Prix: | USD0.1/m to USD 25/m |
Détails d'emballage: | Accordiong de conception de tambour à la quantité requise du client. |
Délai de livraison: | 3-20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000km par semaine |
Taille: | 1.5mm2 à | conducteur: | Aluminium |
---|---|---|---|
Type de conducteur: | Section transversale maximum 2500mm2 | la norme: | LE CEI D'ASTM BS CSA DIN |
tension: | Haute tension | Brin: | Concentrique échoué |
Surligner: | Fil de cuivre isolé,fil galvanisé de séjour |
Conducteur nu du conducteur AAC de câble aérien en aluminium de transmission
1. Brève description :
Le câble d'AAC sont le type le plus favorisé pour l'usage dans la construction des plans relativement courts de distribution d'envergure et sont d'usage courant sur des lignes pour la tension jusqu'à 60KV.
2. Application :
Transmission aérienne et distribution primaire et secondaire
3. Normes manufacturées :
ASTM B 231, BS EN-50182, CSA C 61089, AS/NZS 1531, DIN 48201, LE CEI 61089, GB/T 1179, JIS 3109
4. Construction :
Fils 1350-H19 en aluminium, concentrique échoués
5. Type de conducteur :
Max. Cross-section 5000MCM/2500mm2, maximum a échoué le nombre 127Nos
Une partie d'ASTM B 231 (Clsaa A et classe aa)
Nom de code | Surface totale | Toronnage et diamètre de fil | Diamètre global | La masse linéaire | Charge de rupture nominale | Max.D.C. Résistance à 20°c | |
A.W.G. ou MCM | mm2 | millimètre | millimètre | kg/km | KN | Ω/km | |
Peachbell | 6 | 13,30 | 7/1.56 | 4,68 | 36,6 | 2,53 | 2,1690 |
Rose | 4 | 21,10 | 7/1.96 | 5,88 | 58,2 | 3,91 | 1,3620 |
Iris | 2 | 33,60 | 7/2.47 | 7,41 | 92,6 | 5,99 | 0,8574 |
Pensée | 1 | 42,40 | 7/2.78 | 8,34 | 116,6 | 7,30 | 0,6801 |
Pavot | 1/0 | 53,50 | 7/3.12 | 9,36 | 147,2 | 8,84 | 0,5390 |
Aster | 2/0 | 67,40 | 7/3.50 | 10,50 | 185,7 | 11,10 | 0,4276 |
Phlox | 3/0 | 85,00 | 7/3.93 | 11,79 | 233,9 | 13,50 | 0,3390 |
Oxlip | 4/0 | 107,20 | 7/4.42 | 13,26 | 295,2 | 17,00 | 0,2688 |
Valériane | 250 | 126,70 | 19/2.91 | 14,55 | 348,6 | 20,70 | 0,2275 |
Sneezewort | 250 | 126,70 | 7/4.80 | 14,40 | 348,8 | 20,10 | 0,2275 |
Laurier | 266,8 | 135,20 | 19/3.10 | 15,05 | 372,2 | 22,10 | 0,2133 |
Marguerite | 266,8 | 135,20 | 7/4.96 | 14,88 | 372,3 | 21,40 | 0,2133 |
Pivoine | 300 | 152,00 | 19/3.19 | 15,95 | 418,3 | 24,30 | 0,1896 |
Tulipe | 336,4 | 170,50 | 19/3.38 | 16,90 | 469,5 | 27,30 | 0,1695 |
Personne à contacter: Sunny
Câble souterrain de tension de conducteur d'AL de CU de sqmm moyen des cables électriques 150
Construction de câble de tension/type moyens NFC 33-226 12/20KV (24KV) de câble de système mv
Câble souterrain de XLPE, 1 noyau 35 kilovolts sous le câble 500 millimètre carré de groupe de parc
L'énergie à un noyau du cable électrique du câble cuivre/BT 1KV alimentation 16 millimètres carrés
Cable électrique de basse tension de la CE d'OIN, 4 conducteur d'aluminium de câble du noyau XLPE
Le fil/cuivre flexibles de bâtiment du blanc 1.5mm a échoué le fil électrique ignifuge
Gaine de cuivre en aluminium de PVC d'isolation de PVC de fil de conducteur jusqu'à 450/750V
| Sitemap