Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yifang |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | KVVRP |
Quantité de commande min: | compteur de 1000 |
---|---|
Prix: | USD 1~10 per meter |
Détails d'emballage: | tambour en bois traité |
la norme: | VDE 0262, le CEI 60502 ou équivalent DIN | Température ambiante :: | 0 °C à +80°C |
---|---|---|---|
Caractères: | Résistants UV, huilent intensivement résistant, huile/résistance chimique | Couleur de gaine: | Black |
Structure: | CU/PVC/PVC | Bouclier: | Étamé ou découvrez le tressage de câblage cuivre |
Surligner: | Câble de commande multi de conducteur,câble de commande blindé |
Application
Approprié au contrôle, à la surveillance, aux demandes d'instrumentation et à la construction optimisée d'applications de fléchissement avec le fléchissement continu fait un cycle.
Données globales
Marque YIFANG
Dactylographiez la désignation KVVRP
En 50525 DIN standard ou équivalent
Caractéristiques de conception
La circulaire de conducteur échouée a recuit le cuivre, la classe 5 selon IEC60228
PVC d'isolation
Phase d'identité de noyau--nombres ou couleurs ; La terre--Jaune/vert
Remplisseurs : Facultatif
Tressage de câblage cuivre de bouclier d'aluminium de séparateur
Gaine externe : PVC noir
Inscription de relief : (Année de fabrication) Yifang KVVRP (nombre de noyaux) x (en coupe) (tension évaluée)
Paramètres électriques
Tension évaluée | 300/500 V |
Tension d'essai à C.A. | 4 kilovolts |
Décomposition de la tension | 8kV |
Résistance d'isolation | ≥20 MΩ x kilomètre |
Résistance d'accouplement | ≥250 Ω/km |
Paramètres thermiques
Température ambiante : 0 °C à +80°C
Caractères
Résistants UV, huilent intensivement résistant, huile/résistance chimique
Spécifications
Article | Description | Unité | Données |
1 | Tension | V | 300/500 |
2 | Nombre de noyaux | 4+1 | |
3 | Noyau de phase | ||
3,1 | Construction de conducteur | ||
Section | millimètre de ² | 1,5 | |
Max. Diameter de fil de toronnage | millimètre | 0,26 | |
Max. D.C. Resistance au ℃ 20 | Ω/km | 13,3 | |
3,2 | Isolation | ||
Épaisseur nominale | millimètre | 1,3 | |
4 | Noyau au sol | ||
4,1 | Construction de conducteur | ||
Section | millimètre de ² | 1,5 | |
Max. Diameter de fil de toronnage | millimètre | 0,26 | |
Max. D.C. Resistance au ℃ 20 | Ω/km | 13,3 | |
4,2 | Isolation | ||
Épaisseur nominale | millimètre | 0,7 | |
5 | Séparateur | ||
Épaisseur d'aluminium | millimètre | 2x0.05 | |
6 | Bouclier | ||
Taux de couverture de Bbraiding de câblage cuivre | % | 80 | |
7 | Gaine externe | ||
Épaisseur nominale | millimètre | 1,1 | |
8 | Câble terminé | ||
Diamètre global (approximativement) | millimètres | 11,8 | |
Poids par kilomètre (approximativement) | kilogramme | 208 | |
Rayon de cintrage minimum | - | 10D |
Dessin référencé :
Personne à contacter: Eva Wang
Téléphone: +8613839025708
Câble souterrain de tension de conducteur d'AL de CU de sqmm moyen des cables électriques 150
Construction de câble de tension/type moyens NFC 33-226 12/20KV (24KV) de câble de système mv
Câble souterrain de XLPE, 1 noyau 35 kilovolts sous le câble 500 millimètre carré de groupe de parc
L'énergie à un noyau du cable électrique du câble cuivre/BT 1KV alimentation 16 millimètres carrés
Cable électrique de basse tension de la CE d'OIN, 4 conducteur d'aluminium de câble du noyau XLPE
Le fil/cuivre flexibles de bâtiment du blanc 1.5mm a échoué le fil électrique ignifuge
Gaine de cuivre en aluminium de PVC d'isolation de PVC de fil de conducteur jusqu'à 450/750V
| Sitemap